
XZFBB45S-9 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1497-1233-2-ND - סרט וסליל (TR) 1497-1233-1-ND - סרט חתוך (CT) 1497-1233-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XZFBB45S-9 |
תיאור | LED BLUE CLR 2PLCC SMD BOT ENT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | כחול 470nm חיוויי LED - בדידים 3.3V 2-SMD, כיפוף-Z |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | XZFBB45S-9 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | קוטר 2.40 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 3.3V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 465nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 2-SMD, כיפוף-Z | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 3.20 מ"מ × רוחב 2.80 מ"מ | |
גובה (מקס') | 1.90 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.84000 ₪ | 2.84 ₪ |
| 10 | 1.96700 ₪ | 19.67 ₪ |
| 100 | 1.43880 ₪ | 143.88 ₪ |
| 500 | 1.20204 ₪ | 601.02 ₪ |
| 1,000 | 1.12445 ₪ | 1,124.45 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 1.05856 ₪ | 2,117.12 ₪ |
| 4,000 | 1.00267 ₪ | 4,010.68 ₪ |
| 6,000 | 0.97402 ₪ | 5,844.12 ₪ |
| 10,000 | 0.94168 ₪ | 9,416.80 ₪ |
| 14,000 | 0.92244 ₪ | 12,914.16 ₪ |
| 20,000 | 0.90368 ₪ | 18,073.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.84000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.35120 ₪ |









