
XZM2MRTNI55W-8 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1497-1371-2-ND - סרט וסליל (TR) 1497-1371-1-ND - סרט חתוך (CT) 1497-1371-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XZM2MRTNI55W-8 |
תיאור | LED RED CLEAR 4SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אינפרה-אדום (IR), נראה לעין פולט (אמיטר) 940nm, 660nm 1.2V, 2.1V 50mA, 30mA 30° 1206 (3216 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | XZM2MRTNI55W-8 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | SunLED | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | אינפרה-אדום (IR), נראה לעין | |
זרם - DC קדומני (If) (מקס') | 50mA, 30mA | |
עוצמת מקרין (Ie) מינ' @ If | - | |
אורך גל | 940nm, 660nm | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.2V, 2.1V | |
זווית צפייה | 30° | |
כיוון | מבט עילי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 1206 (3216 מטרי) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.52000 ₪ | 5.52 ₪ |
| 10 | 3.91800 ₪ | 39.18 ₪ |
| 100 | 2.95090 ₪ | 295.09 ₪ |
| 500 | 2.52328 ₪ | 1,261.64 ₪ |
| 1,000 | 2.38368 ₪ | 2,383.68 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 2.26530 ₪ | 4,530.60 ₪ |
| 4,000 | 2.16504 ₪ | 8,660.16 ₪ |
| 6,000 | 2.11368 ₪ | 12,682.08 ₪ |
| 10,000 | 2.05576 ₪ | 20,557.60 ₪ |
| 14,000 | 2.02133 ₪ | 28,298.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.52000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.51360 ₪ |




