
XZMYR155W | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1497-1299-2-ND - סרט וסליל (TR) 1497-1299-1-ND - סרט חתוך (CT) 1497-1299-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | XZMYR155W |
תיאור | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 9 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | צהוב 589nm חיוויי LED - בדידים 2.4V 2-SMD, No Lead |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | XZMYR155W דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 0.65 מ"מ × 0.35 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2.4V | |
זרם - בדיקה | 10mA | |
זווית צפייה | 135° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 591nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 2-SMD, No Lead | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 0.65 מ"מ × רוחב 0.35 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.25 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.36000 ₪ | 1.36 ₪ |
| 10 | 0.93200 ₪ | 9.32 ₪ |
| 100 | 0.66310 ₪ | 66.31 ₪ |
| 500 | 0.54042 ₪ | 270.21 ₪ |
| 1,000 | 0.50003 ₪ | 500.03 ₪ |
| 2,000 | 0.46565 ₪ | 931.30 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.43639 ₪ | 1,745.56 ₪ |
| 8,000 | 0.41156 ₪ | 3,292.48 ₪ |
| 12,000 | 0.39882 ₪ | 4,785.84 ₪ |
| 20,000 | 0.38444 ₪ | 7,688.80 ₪ |
| 28,000 | 0.37588 ₪ | 10,524.64 ₪ |
| 40,000 | 0.36753 ₪ | 14,701.20 ₪ |
| 100,000 | 0.34911 ₪ | 34,911.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.36000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.60480 ₪ |









