



HV110-SM02-R | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2232-HV110-SM02-RTR-ND - סרט וסליל (TR) 2232-HV110-SM02-RCT-ND - סרט חתוך (CT) 2232-HV110-SM02-RDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HV110-SM02-R |
תיאור | SENSOR 0.36PSID 0.08" 16BIT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישן לחץ ±0.02PSI ~ ±0.36PSI (±0.12kPa ~ ±2.5kPa) הפרשי זכר - צינור 0.08 אינץ' (2.13 מ"מ), כפול 16 b 11-SMD, ללא מוליכים, יציאה עליונה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | HV110-SM02-R דגמים |
קטגוריה | דיוק ±0.1% |
יצרן Superior Sensor Technology, Inc. | מתח - הספקה 2.8V ~ 3.5V |
סדרה | גודל יציאה זכר - צינור 0.08 אינץ' (2.13 מ"מ), כפול |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג יציאה ללא קוצים |
סטטוס החלק פעיל | מאפיינים מקוזז טמפרטורה |
יישומים הרכבה בלוח | תצורת הסיומת לשונית (SMD (SMT |
סוג לחץ הפרשי | לחץ מקסימלי ±1.45PSI (±9.97kPa) |
לחץ פעולה ±0.02PSI ~ ±0.36PSI (±0.12kPa ~ ±2.5kPa) | טמפרטורת פעולה 0°C ~ 50°C |
סוג היציאה I2C, SPI | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
יציאה 16 b | מארז / תיבה 11-SMD, ללא מוליכים, יציאה עליונה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 128.58000 ₪ | 128.58 ₪ |
| 5 | 118.16000 ₪ | 590.80 ₪ |
| 10 | 114.28500 ₪ | 1,142.85 ₪ |
| 25 | 109.64880 ₪ | 2,741.22 ₪ |
| 50 | 108.47560 ₪ | 5,423.78 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 256 | 99.99973 ₪ | 25,599.93 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 128.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 151.72440 ₪ |

