אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

ZHTM-3/1.5-0-SP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A122262-01-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ZHTM-3/1.5-0-SP |
תיאור | HEAT SHRINK TUBING 1=1M |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתכווץ בחום גלילים, גמיש 0.118 אינץ' (3.00 מ"מ) 2 עד 1 שחור 3.28 רגל (1.00 מטר) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | עובי דופן לאחר הכיווץ 0.028 אינץ' (0.71 מ"מ) |
יצרן | חומר |
סדרה | מאפיינים מעכב בעירה, עמיד נוזלים |
אריזה בתפזורת | צבע |
סטטוס החלק ההפצה הופסקה אצל DigiKey | טמפרטורת פעולה -30°C ~ 105°C |
סוג | טמפרטורת כיווץ 80°C |
יחס כיווץ | חיי מדף 36 חודשים |
אורך 3.28 רגל (1.00 מטר) | תחילת חיי-מדף תאריך הייצור |
קוטר פנימי - מסופק 0.118 אינץ' (3.00 מ"מ) | מספר מוצר בסיס |
קוטר פנימי - לאחר הכיווץ 0.060 אינץ' (1.52 מ"מ) |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH150-3/1.5-0-SP | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 182 | 844-ZH150-3/1.5-0-SP-DS-ND | 62.01000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| ZH150-3/1.5-0-SP | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0 | 844-ZH150-3/1.5-0-SP-ND | 33.46283 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| ZH150-3/1.5-0-SP | TE Connectivity | 0 | 1111-ZH150-3/1.5-0-SP-ND | 45.19900 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |





