


2318136-2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A141471TR-ND - סרט וסליל (TR) A141471CT-ND - סרט חתוך (CT) A141471DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2318136-2 |
תיאור | TERM BLOCK HDR 2POS 8MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 21 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2 בלוק הדקים עם מיקום פס פינים, פיני להב 0.315 אינץ' (8.00 מ"מ) 90°, זווית ישרה הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 2318136-2 דגמים |
קטגוריה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
יצרן TE Connectivity AMP Connectors | מתח - UL 250 V |
סדרה | צבע טבעי |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C |
סטטוס החלק פעיל | גימור חיבור מגע בדיל |
סוג פס פינים, פיני להב | מאפיינים מוביל לוח |
מספר המיקומים 2 | ערך נקוב לדליקות החומר UL94 V-0 |
מיקומים לרמה 2 | חומר מגע סגסוגת נחושת |
מספר הרמות 1 | חומר הבית פולימר גביש נוזלי (LCP), ממולא זכוכית |
פסיעה 0.315 אינץ' (8.00 מ"מ) | גובה הבידוד 0.252 אינץ' (6.40 מ"מ) |
כיוון פס פינים 90°, זווית ישרה | מספר מוצר בסיס |
תצורת הסיומת לחם (Solder) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.64000 ₪ | 3.64 ₪ |
| 10 | 2.56800 ₪ | 25.68 ₪ |
| 25 | 2.39400 ₪ | 59.85 ₪ |
| 50 | 2.17220 ₪ | 108.61 ₪ |
| 100 | 2.16300 ₪ | 216.30 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 350 | 1.80983 ₪ | 633.44 ₪ |
| 700 | 1.68487 ₪ | 1,179.41 ₪ |
| 1,050 | 1.62380 ₪ | 1,704.99 ₪ |
| 1,750 | 1.55779 ₪ | 2,726.13 ₪ |
| 2,450 | 1.52026 ₪ | 3,724.64 ₪ |
| 3,500 | 1.48504 ₪ | 5,197.64 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.64000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.29520 ₪ |








