
60290-1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A27649TR-ND - סרט וסליל (TR) A27649CT-ND - סרט חתוך (CT) |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 60290-1 |
תיאור | CONN QC RCPT 14-18AWG 0.250 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.250 אינץ' (6.35 מ"מ) חיבור מהיר נקבה 14-18 AWG מלחץ מחבר לא מבודד |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 60290-1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TE Connectivity AMP Connectors | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג הדק | זוויתי - 90°, דגל | |
מין | נקבה | |
רוחב לשונית | 0.250 אינץ' (6.35 מ"מ) | |
עובי לשונית | 0.032 אינץ' (0.81 מ"מ) | |
אורך לשונית | - | |
אורך - כולל | - | |
סיומת | מלחץ | |
עובי חוט | 14-18 AWG | |
בידוד | לא מבודד | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה), זווית ישרה - | |
מאפיינים | - | |
צבע | - | |
חומר מגע | פליז | |
גימור מגע | - | |
קוטר בידוד | 0.090 אינץ' ~ 0.140 אינץ' (2.29 מ"מ ~ 3.56 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.76000 ₪ | 0.76 ₪ |
| 10 | 0.60900 ₪ | 6.09 ₪ |
| 25 | 0.56240 ₪ | 14.06 ₪ |
| 50 | 0.52840 ₪ | 26.42 ₪ |
| 100 | 0.49660 ₪ | 49.66 ₪ |
| 250 | 0.45768 ₪ | 114.42 ₪ |
| 500 | 0.43044 ₪ | 215.22 ₪ |
| 1,000 | 0.40475 ₪ | 404.75 ₪ |
| 2,500 | 0.37314 ₪ | 932.85 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 15,000 | 0.28415 ₪ | 4,262.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.76000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.89680 ₪ |














