



8-1393640-9 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A101992-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 8-1393640-9 |
תיאור | CONN DIN RCPT 96POS |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 96 מחבר DIN למיקום שקע, שקעי נקבה זהב או זהב-פלדיום חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 8-1393640-9 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TE Connectivity AMP Connectors | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | מוצר שהתיישן | |
סוג מחבר | שקע, שקעי נקבה | |
מספר המיקומים | 96 | |
מספר המיקומים הטעונים | הכול | |
פסיעה | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
מספר השורות | 3 | |
סגנון | C | |
רמה, קבוצה | 2 | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
סיומת | לחם (Solder) | |
מאפיינים | - | |
גימור מגע | זהב או זהב-פלדיום | |
עובי גימור מגע | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
דירוג זרם (אמפר) | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
חומר - בידוד | פוליבוטילן טרפטאלאט (PBT), פוליאסטר, במילוי זכוכית | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 27.12000 ₪ | 27.12 ₪ |
| 10 | 23.06000 ₪ | 230.60 ₪ |
| 25 | 21.61360 ₪ | 540.34 ₪ |
| 50 | 20.58180 ₪ | 1,029.09 ₪ |
| 100 | 19.59920 ₪ | 1,959.92 ₪ |
| 300 | 18.13763 ₪ | 5,441.29 ₪ |
| 500 | 17.49608 ₪ | 8,748.04 ₪ |
| 1,000 | 16.66188 ₪ | 16,661.88 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 27.12000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 32.00160 ₪ |






