


A3CCB-2606G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A3CCB-2606G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A3CCB-2606G |
תיאור | IDC CABLE- AKC26B/AE26G/AKC26B |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 26 מכללי כבלים מלבניים שקע לשקע 0.500 רגל (152.40 מ"מ, 6.00 אינץ') |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TE Connectivity AMP Connectors | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | שקע לשקע | |
מספר המיקומים | 26 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 0.500 רגל (152.40 מ"מ, 6.00 אינץ') | |
מאפיינים | מפתח מקטב | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 30.0 מיקרו-אינץ' (0.76 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 27.72000 ₪ | 27.72 ₪ |
| 10 | 22.95800 ₪ | 229.58 ₪ |
| 25 | 21.30520 ₪ | 532.63 ₪ |
| 50 | 20.13600 ₪ | 1,006.80 ₪ |
| 100 | 19.03290 ₪ | 1,903.29 ₪ |
| 250 | 17.67044 ₪ | 4,417.61 ₪ |
| 500 | 16.70796 ₪ | 8,353.98 ₪ |
| 1,000 | 15.80088 ₪ | 15,800.88 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 27.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 32.70960 ₪ |




