


A3DDH-4018G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A3DDH-4018G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A3DDH-4018G |
תיאור | IDC CABLE - AKR40H/AE40G/AKR40H |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 40 מכללי כבלים מלבניים שקע לשקע 1.50 רגל (457.20 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TE Connectivity AMP Connectors | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | שקע לשקע | |
מספר המיקומים | 40 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 1.50 רגל (457.20 מ"מ) | |
מאפיינים | זיז מקטב, מעצור מתיחה (Strain relief) | |
צבע | אפור, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | - | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | זהב | |
עובי גימור מגע | 15.0 מיקרו-אינץ' (0.38 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 38.24000 ₪ | 38.24 ₪ |
| 10 | 32.49500 ₪ | 324.95 ₪ |
| 25 | 30.45840 ₪ | 761.46 ₪ |
| 50 | 29.00440 ₪ | 1,450.22 ₪ |
| 100 | 27.62050 ₪ | 2,762.05 ₪ |
| 250 | 25.89216 ₪ | 6,473.04 ₪ |
| 500 | 24.65762 ₪ | 12,328.81 ₪ |
| 1,000 | 23.48200 ₪ | 23,482.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 38.24000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 45.12320 ₪ |




