


A8MMS-1018M | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | A8MMS-1018M-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A8MMS-1018M |
תיאור | ADM10S/AE10M/ADM10S |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 מכללי כבלים מלבניים מארז DIP למארז DIP, הפוך 1.50 רגל (457.20 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TE Connectivity AMP Connectors | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מחבר | מארז DIP למארז DIP, הפוך | |
מספר המיקומים | 10 | |
מספר השורות | 2 | |
פסיעה - מחברים | 0.100 אינץ' (2.54 מ"מ) | |
פסיעה - כבלים | 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) | |
אורך | 1.50 רגל (457.20 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
צבע | כפולה, סרט | |
סיכוך | לא מסוכך | |
שימוש | תושבת (0.1 אינץ'), לתוך-הלוח | |
סיומת כבל | IDC | |
גימור מגע | בדיל | |
עובי גימור מגע | 100.0 מיקרו-אינץ' (2.54 מיקרומטר) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 32.83000 ₪ | 32.83 ₪ |
| 10 | 27.19000 ₪ | 271.90 ₪ |
| 25 | 25.23160 ₪ | 630.79 ₪ |
| 50 | 23.84720 ₪ | 1,192.36 ₪ |
| 100 | 22.54150 ₪ | 2,254.15 ₪ |
| 250 | 20.92836 ₪ | 5,232.09 ₪ |
| 500 | 19.78918 ₪ | 9,894.59 ₪ |
| 1,000 | 18.71555 ₪ | 18,715.55 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 32.83000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 38.73940 ₪ |




