



474110-E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2684-474110-ETR-ND - סרט וסליל (TR) 2684-474110-ECT-ND - סרט חתוך (CT) 2684-474110-EDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 474110-E |
תיאור | MIBR M 04POS RA A SMT KS |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 21 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מחבר פס-פינים הרכבה משטחית, זווית ישרה 4 חיבורים 0.050 אינץ' (1.27 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 474110-E דגמים |
קטגוריה | סוג הידוק מחזק סגר |
יצרן | אורך מגע - בחיבור 0.087 אינץ' (2.21 מ"מ) |
סדרה | גובה הבידוד 0.137 אינץ' (3.47 מ"מ) |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | צורת המגע מרובע |
סטטוס החלק פעיל | גימור מגע - חיבור זהב |
סוג מחבר | גימור מגע - זקף בדיל |
סוג מגע פין זכר | חומר מגע סגסוגת נחושת |
פסיעה - חיבור | חומר בידוד פולימר גביש נוזלי (LCP) |
מספר המיקומים | מאפיינים מוביל לוח, מרתק לחם (Solder) |
מספר השורות 1 | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 150°C |
מספר המיקומים הטעונים הכול | ערך נקוב לדליקות החומר UL94 V-0 |
סגנון | צבע בידוד שחור |
עיטוף מעוטה - 4 קירות | דירוג זרם (אמפר) 5.4A (לכל מגע) |
סוג ההרכבה | עובי גימור מגע - זקף 157.5 מיקרו-אינץ' (4.00 מיקרומטר) |
סיומת לחם (Solder) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.34000 ₪ | 6.34 ₪ |
| 10 | 5.38900 ₪ | 53.89 ₪ |
| 25 | 5.04920 ₪ | 126.23 ₪ |
| 50 | 4.80820 ₪ | 240.41 ₪ |
| 100 | 4.57810 ₪ | 457.81 ₪ |
| 250 | 4.29148 ₪ | 1,072.87 ₪ |
| 500 | 4.08656 ₪ | 2,043.28 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 3.89150 ₪ | 3,891.50 ₪ |
| 2,000 | 3.70583 ₪ | 7,411.66 ₪ |
| 3,000 | 3.60140 ₪ | 10,804.20 ₪ |
| 5,000 | 3.47402 ₪ | 17,370.10 ₪ |
| 7,000 | 3.39261 ₪ | 23,748.27 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.34000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.48120 ₪ |






