
HTN0.25TB200 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1030-HTN0.25TB200-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HTN0.25TB200 |
תיאור | EXPAND SLEEV 1/4"X200' BLK/WHT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 4 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | שרוול X 200 רגל (60.96 מטר) שחור, לבן |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Techflex | |
סדרה | ||
אריזה | סליל | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | שרוול | |
תכונות הסוג | ניתן להרחבה | |
קוטר - פנימי, לא-מורחב | 0.250 אינץ' (6.35 מ"מ) | |
קוטר - פנימי, מורחב | 0.438 אינץ' (11.13 מ"מ) | |
קוטר - חיצוני, לא-מורחב | - | |
חומר | אתילן כלורו-טרי-פלואורואתילן (ECTFE), נטול הלוגן, דירוג Plenum | |
צבע | שחור, לבן | |
אורך | 200 רגל (60.96 מטר) | |
עובי דופן | 0.028 אינץ' (0.71 מ"מ) | |
טמפרטורת פעולה | -75°C ~ 150°C | |
הגנת חום | חסין בעירה, חסין חום | |
הגנת שחיקה | חסין שחיקה וחיתוך | |
הגנת נוזלים | חסין בנזין | |
הגנת סביבה | - | |
מאפיינים | חסין חומצה, חסין כימיקלים, חיתוך נקי, כבה-מעצמו, חסין ממיסים | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL VW-1 | |
רוחב | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 550.48000 ₪ | 550.48 ₪ |
| 2 | 506.28000 ₪ | 1,012.56 ₪ |
| 3 | 482.09667 ₪ | 1,446.29 ₪ |
| 5 | 453.26000 ₪ | 2,266.30 ₪ |
| 7 | 435.22429 ₪ | 3,046.57 ₪ |
| 10 | 416.88400 ₪ | 4,168.84 ₪ |
| 25 | 373.24720 ₪ | 9,331.18 ₪ |
| 50 | 343.30480 ₪ | 17,165.24 ₪ |
| 100 | 326.11440 ₪ | 32,611.44 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 550.48000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 649.56640 ₪ |











