
BQ25895RTWT | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-41132-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-41132-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-41132-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BQ25895RTWT |
תיאור | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מטען IC ליתיום-יון/פולימר 24-WQFN (4×4) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | BQ25895RTWT דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
הרכב כימי של הסוללה | ליתיום-יון/פולימר | |
מספר תאים | 1 | |
זרם - טעינה | - | |
מאפיינים ניתנים לתכנות | - | |
הגנה מפני תקלות | טמפרטורת-יתר | |
זרם טעינה - מקס' | 5A | |
מתח מארז סוללות | - | |
מתח - הספקה (מקס') | 14V | |
ממשק | I2C, USB | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 24-WFQFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 24-WQFN (4×4) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 14.54000 ₪ | 14.54 ₪ |
| 10 | 11.00500 ₪ | 110.05 ₪ |
| 25 | 10.12600 ₪ | 253.15 ₪ |
| 100 | 9.15710 ₪ | 915.71 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 250 | 8.69552 ₪ | 2,173.88 ₪ |
| 500 | 8.41728 ₪ | 4,208.64 ₪ |
| 750 | 8.27796 ₪ | 6,208.47 ₪ |
| 1,250 | 8.12362 ₪ | 10,154.53 ₪ |
| 1,750 | 8.03338 ₪ | 14,058.41 ₪ |
| 2,500 | 7.94660 ₪ | 19,866.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 14.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 17.15720 ₪ |





