
BQ76922EVM | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-BQ76922EVM-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BQ76922EVM |
תיאור | EVAL BOARD FOR BQ76922 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 76922BQ מוניטור סוללה ניהול הספק לוח הערכה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | ניהול הספק | |
פונקציה | מוניטור סוללה | |
משובצים | כן, MCU | |
מעגל משולב / חלק בשימוש | 76922BQ | |
מאפיינים ראשיים | Li-Ion / Li-Pol (5 תאים) | |
מאפיינים משניים | נקודות בדיקה על-הלוח | |
תכולה | לוח(ות), כבל(ים) | |
הערה | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 756.81000 ₪ | 756.81 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 756.81000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 893.03580 ₪ |


