
INA193AMDBVREP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-22154-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-22154-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-22154-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | INA193AMDBVREP |
תיאור | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מוניטור זרם מייצב צד גבוה SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | INA193AMDBVREP דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | מוניטור זרם | |
שיטת חישה | צד גבוה | |
דיוק | ±3% | |
מתח - כניסה | -16V ~ 80V | |
זרם - יציאה | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 33.19000 ₪ | 33.19 ₪ |
| 10 | 25.82800 ₪ | 258.28 ₪ |
| 25 | 23.98840 ₪ | 599.71 ₪ |
| 100 | 21.96480 ₪ | 2,196.48 ₪ |
| 250 | 21.00064 ₪ | 5,250.16 ₪ |
| 500 | 20.41942 ₪ | 10,209.71 ₪ |
| 1,000 | 19.94100 ₪ | 19,941.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 19.35019 ₪ | 58,050.57 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 33.19000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 39.16420 ₪ |








