
INA201AIDGKR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-21332-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-21332-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-21332-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | INA201AIDGKR |
תיאור | IC CURRENT MONITOR 3.5% 8VSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מוניטור זרם מייצב צד גבוה 8-VSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | INA201AIDGKR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | מוניטור זרם | |
שיטת חישה | צד גבוה | |
דיוק | ±3.5% | |
מתח - כניסה | -16V ~ 80V | |
זרם - יציאה | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-VSSOP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 15.77000 ₪ | 15.77 ₪ |
| 10 | 11.97100 ₪ | 119.71 ₪ |
| 25 | 11.01800 ₪ | 275.45 ₪ |
| 100 | 9.96990 ₪ | 996.99 ₪ |
| 250 | 9.47036 ₪ | 2,367.59 ₪ |
| 500 | 9.16942 ₪ | 4,584.71 ₪ |
| 1,000 | 8.92165 ₪ | 8,921.65 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 8.66014 ₪ | 21,650.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.77000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 18.60860 ₪ |







