
LM2904AVQDRQ1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-18445-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-18445-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-18445-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM2904AVQDRQ1 |
תיאור | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 2 מעגלים חשמליים 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM2904AVQDRQ1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | - | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.3V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 700 kHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 20 nA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 1 mV | |
זרם - הספקה | 500µA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 30 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 3 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 26 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.26000 ₪ | 2.26 ₪ |
| 10 | 1.61100 ₪ | 16.11 ₪ |
| 25 | 1.44640 ₪ | 36.16 ₪ |
| 100 | 1.26370 ₪ | 126.37 ₪ |
| 250 | 1.17680 ₪ | 294.20 ₪ |
| 500 | 1.12438 ₪ | 562.19 ₪ |
| 1,000 | 1.08121 ₪ | 1,081.21 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.03566 ₪ | 2,589.15 ₪ |
| 5,000 | 1.00820 ₪ | 5,041.00 ₪ |
| 7,500 | 0.99445 ₪ | 7,458.38 ₪ |
| 12,500 | 0.97922 ₪ | 12,240.25 ₪ |
| 17,500 | 0.97032 ₪ | 16,980.60 ₪ |
| 25,000 | 0.96175 ₪ | 24,043.75 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.26000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.66680 ₪ |

