



LM317KTTR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-21390-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-21390-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-21390-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM317KTTR |
תיאור | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO263 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן 1 יציאה 1.5A 263-TO (3-DDPAK) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM317KTTR דגמים |
קטגוריה | זרם - יציאה |
יצרן | זרם - רגיעה (Iq) 10 mA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB ~ 65dB (120Hz) |
סטטוס החלק פעיל | מאפייני הגנה זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר |
תצורת יציאה | טמפרטורת פעולה 0°C ~ 125°C |
סוג היציאה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מספר המייצבים 1 | מארז / תיבה 4-263-TO, PAK2D (3 מוליכים + לשונית), AA263-TO |
מתח - כניסה (מקס') 40V | מארז ההתקן של הספק 263-TO (3-DDPAK) |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) 1.25V | מספר מוצר בסיס |
מתח - יציאה (מקס') |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.38000 ₪ | 3.38 ₪ |
| 10 | 2.41700 ₪ | 24.17 ₪ |
| 25 | 2.18160 ₪ | 54.54 ₪ |
| 100 | 1.92200 ₪ | 192.20 ₪ |
| 250 | 1.79824 ₪ | 449.56 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 1.72362 ₪ | 861.81 ₪ |
| 1,000 | 1.66213 ₪ | 1,662.13 ₪ |
| 1,500 | 1.63133 ₪ | 2,446.99 ₪ |
| 2,500 | 1.59723 ₪ | 3,993.07 ₪ |
| 3,500 | 1.57728 ₪ | 5,520.48 ₪ |
| 5,000 | 1.55810 ₪ | 7,790.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.38000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.98840 ₪ |








