
LM3409MYX/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-48571-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-48571-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-48571-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM3409MYX/NOPB |
תיאור | IC LED DRIVER CTRLR PWM 10HVSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED דוחף IC 1 יציאה בקר DC DC מוריד-מתח (Buck) אנלוגי, PWM עמעום 10-HVSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM3409MYX/NOPB דגמים |
קטגוריה | מתח - הספקה (מקס') 42V |
יצרן Texas Instruments | עמעום אנלוגי, PWM |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C (TJ) |
סטטוס החלק פעיל | דירוג לרכב |
סוג בקר DC DC | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
טופולוגיה מוריד-מתח (Buck) | מארז / תיבה 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) |
מתגים פנימיים לא | מארז ההתקן של הספק 10-HVSSOP |
מספר היציאות 1 | מספר מוצר בסיס |
מתח - הספקה (מינ') 6V |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.78000 ₪ | 5.78 ₪ |
| 10 | 4.24500 ₪ | 42.45 ₪ |
| 25 | 3.86080 ₪ | 96.52 ₪ |
| 100 | 3.44040 ₪ | 344.04 ₪ |
| 250 | 3.23980 ₪ | 809.95 ₪ |
| 500 | 3.11880 ₪ | 1,559.40 ₪ |
| 1,000 | 3.11250 ₪ | 3,112.50 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,500 | 2.88176 ₪ | 10,086.16 ₪ |
| 7,000 | 2.82411 ₪ | 19,768.77 ₪ |
| 10,500 | 2.79524 ₪ | 29,350.02 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.78000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.82040 ₪ |






