אקוויוולנטים-פרמטרית



LM3463SQ/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LM3463SQ/NOPBTR-ND - סרט וסליל (TR) LM3463SQ/NOPBCT-ND - סרט חתוך (CT) LM3463SQ/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM3463SQ/NOPB |
תיאור | IC LED DRIVER LINEAR PWM 48WQFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED דוחף IC 6 יציאה לינארי אוגר היסט אנלוגי, PWM עמעום 48-WQFN (7×7) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM3463SQ/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | לינארי | |
טופולוגיה | אוגר היסט | |
מתגים פנימיים | לא | |
מספר היציאות | 6 | |
מתח - הספקה (מינ') | 12V | |
מתח - הספקה (מקס') | 95V | |
מתח - יציאה | - | |
זרם - יציאה / ערוץ | - | |
תדר | 1MHz | |
עמעום | אנלוגי, PWM | |
יישומים | תאורה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 48-WFQFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 48-WQFN (7×7) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 26.70000 ₪ | 26.70 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 18.07019 ₪ | 18,070.19 ₪ |
| 2,000 | 17.70651 ₪ | 35,413.02 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 26.70000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 31.50600 ₪ |


