


LM350T/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LM350TNS/NOPB-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM350T/NOPB |
תיאור | IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן 1 יציאה 3A TO-220-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM350T/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 35V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.25V | |
מתח - יציאה (מקס') | ||
מפל המתח (מקס') | - | |
זרם - יציאה | ||
PSRR | 86dB ~ 65dB (120Hz) | |
פונקציות בקרה | - | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר | |
טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | TO-220-3 | |
מארז ההתקן של הספק | TO-220-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.22000 ₪ | 7.22 ₪ |
| 10 | 5.33300 ₪ | 53.33 ₪ |
| 45 | 4.61667 ₪ | 207.75 ₪ |
| 135 | 4.25533 ₪ | 574.47 ₪ |
| 270 | 4.07837 ₪ | 1,101.16 ₪ |
| 540 | 3.93259 ₪ | 2,123.60 ₪ |
| 1,035 | 3.81942 ₪ | 3,953.10 ₪ |
| 2,520 | 3.69454 ₪ | 9,310.24 ₪ |
| 5,040 | 3.61676 ₪ | 18,228.47 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.51960 ₪ |








