
LM5023MMX-2/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-48579-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-48579-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-48579-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM5023MMX-2/NOPB |
תיאור | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8VSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר מחוץ-לרשת Flyback טופולוגיה 114kHz ~ 148kHz 8-VSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM5023MMX-2/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
בידוד יציאה | מבודד | |
מתגים פנימיים | לא | |
מתח - פריצה | - | |
טופולוגיה | Flyback | |
מתח - הפעלה | 12.8 V | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | 7.5V ~ 45V | |
מחזור עבודה | - | |
תדר - מיתוג | 114kHz ~ 148kHz | |
הספק (Watts) | 65 W | |
הגנה מפני תקלות | הגבלת זרם, עומס-יתר, טמפרטורת-יתר, מתח-יתר | |
פונקציות בקרה | הפעלה באמצעות תוכנה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-VSSOP | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.69000 ₪ | 4.69 ₪ |
| 10 | 3.41700 ₪ | 34.17 ₪ |
| 25 | 3.09920 ₪ | 77.48 ₪ |
| 100 | 2.74700 ₪ | 274.70 ₪ |
| 250 | 2.57924 ₪ | 644.81 ₪ |
| 500 | 2.47796 ₪ | 1,238.98 ₪ |
| 1,000 | 2.39467 ₪ | 2,394.67 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,500 | 2.27971 ₪ | 7,978.99 ₪ |
| 7,000 | 2.23150 ₪ | 15,620.50 ₪ |
| 10,500 | 2.20735 ₪ | 23,177.17 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.69000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.53420 ₪ |












