
LM95235QEIMM/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LM95235QEIMM/NOPBTR-ND - סרט וסליל (TR) LM95235QEIMM/NOPBCT-ND - סרט חתוך (CT) LM95235QEIMM/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LM95235QEIMM/NOPB |
תיאור | SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישני טמפרטורה דיגיטלי, מקומי/מרוחק -40°C ~ 85°C 10 b (מקומי), 12 b (מרוחק) 8-VSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LM95235QEIMM/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג חיישן | דיגיטלי, מקומי/מרוחק | |
טמפרטורת חישה - מקומית | -40°C ~ 85°C | |
טמפרטורת חישה - מרוחקת | -40°C ~ 85°C | |
סוג היציאה | SMBus | |
מתח - הספקה | 3V ~ 3.6V | |
רזולוציה | 10 b (מקומי), 12 b (מרוחק) | |
מאפיינים | One-Shot, מתג יציאה, גבול ניתן לתכנות, מצב כבוי, מצב המתנה | |
דיוק - הגבוה ביותר (הנמוך ביותר) | ±2°C (±6°C) | |
תנאי בדיקה | 25°C ~ 100°C (-40°C ~ 25°C) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-VSSOP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.87000 ₪ | 11.87 ₪ |
| 5 | 10.61800 ₪ | 53.09 ₪ |
| 10 | 10.15000 ₪ | 101.50 ₪ |
| 25 | 9.58960 ₪ | 239.74 ₪ |
| 50 | 9.20700 ₪ | 460.35 ₪ |
| 100 | 8.85740 ₪ | 885.74 ₪ |
| 500 | 8.15352 ₪ | 4,076.76 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 7.89138 ₪ | 7,891.38 ₪ |
| 2,000 | 7.65090 ₪ | 15,301.80 ₪ |
| 3,000 | 7.51957 ₪ | 22,558.71 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.87000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 14.00660 ₪ |










