
LMC7101AIM5X/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LMC7101AIM5X/NOPBTR-ND - סרט וסליל (TR) LMC7101AIM5X/NOPBCT-ND - סרט חתוך (CT) LMC7101AIM5X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LMC7101AIM5X/NOPB |
תיאור | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 1 מעגלים חשמליים פס-לפס SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LMC7101AIM5X/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 1 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 1.1V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1.1 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 1 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 110 µV | |
זרם - הספקה | 800µA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 15.5 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.04000 ₪ | 4.04 ₪ |
| 10 | 2.91500 ₪ | 29.15 ₪ |
| 25 | 2.63560 ₪ | 65.89 ₪ |
| 100 | 2.32960 ₪ | 232.96 ₪ |
| 250 | 2.18348 ₪ | 545.87 ₪ |
| 500 | 2.09544 ₪ | 1,047.72 ₪ |
| 1,000 | 2.02299 ₪ | 2,022.99 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.93347 ₪ | 5,800.41 ₪ |
| 6,000 | 1.88966 ₪ | 11,337.96 ₪ |
| 9,000 | 1.86771 ₪ | 16,809.39 ₪ |
| 15,000 | 1.84342 ₪ | 27,651.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.04000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.76720 ₪ |








