
LMP7702MAX/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-35343-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-35343-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-35343-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LMP7702MAX/NOPB |
תיאור | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 2 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LMP7702MAX/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 1.1V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 2.5 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 0.2 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 37 µV | |
זרם - הספקה | 1.5mA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 86 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 12 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 13.37000 ₪ | 13.37 ₪ |
| 10 | 10.08200 ₪ | 100.82 ₪ |
| 25 | 9.26000 ₪ | 231.50 ₪ |
| 100 | 8.35620 ₪ | 835.62 ₪ |
| 250 | 7.92528 ₪ | 1,981.32 ₪ |
| 500 | 7.66564 ₪ | 3,832.82 ₪ |
| 1,000 | 7.45183 ₪ | 7,451.83 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 7.22621 ₪ | 18,065.53 ₪ |
| 5,000 | 7.09026 ₪ | 35,451.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 13.37000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 15.77660 ₪ |





