

LP2992AIM5-1.8/NOPB | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LP2992AIM5-1.8/NOPBTR-ND - סרט וסליל (TR) LP2992AIM5-1.8/NOPBCT-ND - סרט חתוך (CT) LP2992AIM5-1.8/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LP2992AIM5-1.8/NOPB |
תיאור | IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 250mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | LP2992AIM5-1.8/NOPB דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 16V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.8V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.85 ב-mA250 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 95 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 4 mA | |
PSRR | 45dB (1kHz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.77000 ₪ | 4.77 ₪ |
| 10 | 3.47800 ₪ | 34.78 ₪ |
| 25 | 3.15080 ₪ | 78.77 ₪ |
| 100 | 2.79100 ₪ | 279.10 ₪ |
| 250 | 2.61984 ₪ | 654.96 ₪ |
| 500 | 2.51642 ₪ | 1,258.21 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 2.43136 ₪ | 2,431.36 ₪ |
| 2,000 | 2.36134 ₪ | 4,722.68 ₪ |
| 3,000 | 2.32628 ₪ | 6,978.84 ₪ |
| 5,000 | 2.28743 ₪ | 11,437.15 ₪ |
| 7,000 | 2.26472 ₪ | 15,853.04 ₪ |
| 10,000 | 2.24289 ₪ | 22,428.90 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.77000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.62860 ₪ |









