
OPA2132UA/2K5 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-39106-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-39106-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-39106-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | OPA2132UA/2K5 |
תיאור | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | J-FET מכשור 2 מעגלים חשמליים 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | OPA2132UA/2K5 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | - | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 20V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 8 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 5 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 500 µV | |
זרם - הספקה | 4mA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 40 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 5 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 36 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 26.38000 ₪ | 26.38 ₪ |
| 10 | 20.35800 ₪ | 203.58 ₪ |
| 25 | 18.85600 ₪ | 471.40 ₪ |
| 100 | 17.20530 ₪ | 1,720.53 ₪ |
| 250 | 16.41844 ₪ | 4,104.61 ₪ |
| 500 | 15.94396 ₪ | 7,971.98 ₪ |
| 1,000 | 15.55352 ₪ | 15,553.52 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 15.14135 ₪ | 37,853.38 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 26.38000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 31.12840 ₪ |


