דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים

OPA2703EA/2K5 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-29491-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-29491-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-29491-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | OPA2703EA/2K5 |
תיאור | IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | CMOS מכשור 2 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-VSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | OPA2703EA/2K5 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 2 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.6V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 1 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 160 µV | |
זרם - הספקה | 160µA (x2 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 10 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 4 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 12 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-TSSOP, 8-MSOP (רוחב "0.118, 3.00 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-VSSOP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 21.55000 ₪ | 21.55 ₪ |
| 10 | 16.55500 ₪ | 165.55 ₪ |
| 25 | 15.30640 ₪ | 382.66 ₪ |
| 100 | 13.93430 ₪ | 1,393.43 ₪ |
| 250 | 13.28000 ₪ | 3,320.00 ₪ |
| 500 | 12.88574 ₪ | 6,442.87 ₪ |
| 1,000 | 12.56122 ₪ | 12,561.22 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 12.21866 ₪ | 30,546.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 21.55000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 25.42900 ₪ |



