
OPA4317IPWR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-47273-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-47273-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-47273-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | OPA4317IPWR |
תיאור | IC OPAMP ZER-DRIFT 4CIRC 14TSSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אפס-סחיפה מכשור 4 מעגלים חשמליים פס-לפס 14-TSSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | OPA4317IPWR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 4 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.15V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 300 kHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 155 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 20 µV | |
זרם - הספקה | 21µA (x4 ערוצים) | |
זרם - יציאה / ערוץ | 5 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 1.8 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 5.5 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 14-TSSOP (רוחב "0.173, 4.40 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 14-TSSOP | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.49000 ₪ | 8.49 ₪ |
| 10 | 6.32600 ₪ | 63.26 ₪ |
| 25 | 5.78200 ₪ | 144.55 ₪ |
| 100 | 5.18230 ₪ | 518.23 ₪ |
| 250 | 4.89656 ₪ | 1,224.14 ₪ |
| 500 | 4.77654 ₪ | 2,388.27 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 4.46556 ₪ | 8,931.12 ₪ |
| 4,000 | 4.36947 ₪ | 17,477.88 ₪ |
| 6,000 | 4.32133 ₪ | 25,927.98 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.49000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 10.01820 ₪ |

