
OPA990IDCKR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-OPA990IDCKRTR-ND - סרט וסליל (TR) 296-OPA990IDCKRCT-ND - סרט חתוך (CT) 296-OPA990IDCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | OPA990IDCKR |
תיאור | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 1 מעגלים חשמליים פס-לפס SC-70-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | OPA990IDCKR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 1 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 4.5V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1.1 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 10 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 300 µV | |
זרם - הספקה | 130µA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 80 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 40 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
מארז ההתקן של הספק | SC-70-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.01000 ₪ | 4.01 ₪ |
| 10 | 2.90000 ₪ | 29.00 ₪ |
| 25 | 2.62240 ₪ | 65.56 ₪ |
| 100 | 2.31500 ₪ | 231.50 ₪ |
| 250 | 2.16872 ₪ | 542.18 ₪ |
| 500 | 2.08056 ₪ | 1,040.28 ₪ |
| 1,000 | 2.00795 ₪ | 2,007.95 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.91824 ₪ | 5,754.72 ₪ |
| 6,000 | 1.87434 ₪ | 11,246.04 ₪ |
| 9,000 | 1.85236 ₪ | 16,671.24 ₪ |
| 15,000 | 1.82801 ₪ | 27,420.15 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.01000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.73180 ₪ |










