
TLV170IDR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-45235-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-45235-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-45235-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TLV170IDR |
תיאור | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Standard (General Purpose) מכשור 1 מעגלים חשמליים פס-לפס 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TLV170IDR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מגבר | ||
מספר המעגלים | 1 | |
סוג היציאה | פס-לפס | |
קצב שינוי ((Slew Rate | 0.4V/µs | |
מכפלת רוחב פס בהגבר | 1.2 MHz | |
זרם - מקדם (Bias) כניסה | 10 pA | |
מתח - היסט (Offset) כניסה | 500 µV | |
זרם - הספקה | 125µA | |
זרם - יציאה / ערוץ | 17 mA | |
מתח - תחום (מינימום) | 2.7 V | |
מתח - תחום (מקסימום) | 36 V | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) | |
מארז ההתקן של הספק | 8-SOIC | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.37000 ₪ | 3.37 ₪ |
| 10 | 2.42700 ₪ | 24.27 ₪ |
| 25 | 2.18640 ₪ | 54.66 ₪ |
| 100 | 1.92440 ₪ | 192.44 ₪ |
| 250 | 1.79928 ₪ | 449.82 ₪ |
| 500 | 1.72380 ₪ | 861.90 ₪ |
| 1,000 | 1.66171 ₪ | 1,661.71 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.59615 ₪ | 3,990.38 ₪ |
| 5,000 | 1.55663 ₪ | 7,783.15 ₪ |
| 7,500 | 1.53685 ₪ | 11,526.38 ₪ |
| 12,500 | 1.51492 ₪ | 18,936.50 ₪ |
| 17,500 | 1.50212 ₪ | 26,287.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.37000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.97660 ₪ |


