
TMP20AIDRLR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-46458-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-46458-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-46458-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TMP20AIDRLR |
תיאור | SENSOR ANALOG -55C-130C 6SOT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישני טמפרטורה אנלוגי, מקומי -55°C ~ 130°C 11.77mV/°C SOT-5X3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TMP20AIDRLR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג חיישן | אנלוגי, מקומי | |
טמפרטורת חישה - מקומית | -55°C ~ 130°C | |
טמפרטורת חישה - מרוחקת | - | |
סוג היציאה | מתח אנלוגי | |
מתח - הספקה | 2.7V ~ 5.5V | |
רזולוציה | 11.77mV/°C | |
מאפיינים | מצב כבוי | |
דיוק - הגבוה ביותר (הנמוך ביותר) | ±0.5°C (±2.5°C) | |
תנאי בדיקה | -50°C ~ 130°C (-55°C ~ 130°C) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SOT-563, SOT-666 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-5X3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.58000 ₪ | 2.58 ₪ |
| 5 | 2.24200 ₪ | 11.21 ₪ |
| 10 | 2.12800 ₪ | 21.28 ₪ |
| 25 | 1.99080 ₪ | 49.77 ₪ |
| 50 | 1.89600 ₪ | 94.80 ₪ |
| 100 | 1.80960 ₪ | 180.96 ₪ |
| 500 | 1.63568 ₪ | 817.84 ₪ |
| 1,000 | 1.57114 ₪ | 1,571.14 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 1.45773 ₪ | 5,830.92 ₪ |
| 8,000 | 1.40802 ₪ | 11,264.16 ₪ |
| 12,000 | 1.38087 ₪ | 16,570.44 ₪ |
| 20,000 | 1.34857 ₪ | 26,971.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.04440 ₪ |











