
TPD1S414YZR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-37297-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-37297-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-37297-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPD1S414YZR |
תיאור | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 12DSBGA |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מתג/דוחף להספקת-כוח 1:1 תעלת N 12-DSBGA |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPD1S414YZR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג מתג | ||
מספר היציאות | 1 | |
יחס - כניסה:יציאה | 1:1 | |
תצורת יציאה | צד גבוה | |
סוג היציאה | תעלת N | |
ממשק | הפעל/הפסק | |
מתח - עומס | 30V (מקס') | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | - | |
זרם - יציאה (מקס') | - | |
Rds On (טיפוסי) | 39mOhm | |
סוג כניסה | לא הופך | |
מאפיינים | מבוקר קצב שינוי (Slew Rate) | |
הגנה מפני תקלות | טמפרטורת-יתר | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | 12-DSBGA | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.01000 ₪ | 4.01 ₪ |
| 10 | 2.88500 ₪ | 28.85 ₪ |
| 25 | 2.60920 ₪ | 65.23 ₪ |
| 100 | 2.30360 ₪ | 230.36 ₪ |
| 250 | 2.15800 ₪ | 539.50 ₪ |
| 500 | 2.07010 ₪ | 1,035.05 ₪ |
| 1,000 | 1.99777 ₪ | 1,997.77 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.90845 ₪ | 5,725.35 ₪ |
| 6,000 | 1.86474 ₪ | 11,188.44 ₪ |
| 9,000 | 1.84286 ₪ | 16,585.74 ₪ |
| 15,000 | 1.81860 ₪ | 27,279.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.01000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.73180 ₪ |












