
TPS55340QRTERQ1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-40811-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-40811-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-40811-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPS55340QRTERQ1 |
תיאור | IC REG BOOST ADJ 5.25A 16WQFN |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר Boost מייצבים ממותגים IC חיובי, בעל יכולת בידוד מתכוונן 2.9V 1 יציאה 5.25A (מתג) 16-WFQFN, פדים חשופים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPS55340QRTERQ1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
פונקציה | מעלה-מתח | |
תצורת יציאה | חיובי, בעל יכולת בידוד | |
טופולוגיה | ||
סוג היציאה | ||
מספר היציאות | 1 | |
מתח - כניסה (מינ') | 2.9V | |
מתח - כניסה (מקס') | 38V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | ||
מתח - יציאה (מקס') | 38V | |
זרם - יציאה | ||
תדר - מיתוג | 94kHz ~ 2.55MHz | |
מיישר סינכרוני | לא | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 16-WQFN (3×3) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 17.13000 ₪ | 17.13 ₪ |
| 10 | 13.03600 ₪ | 130.36 ₪ |
| 25 | 12.01160 ₪ | 300.29 ₪ |
| 100 | 10.88490 ₪ | 1,088.49 ₪ |
| 250 | 10.34748 ₪ | 2,586.87 ₪ |
| 500 | 10.02354 ₪ | 5,011.77 ₪ |
| 1,000 | 9.75699 ₪ | 9,756.99 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 9.42766 ₪ | 28,282.98 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 17.13000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 20.21340 ₪ |













