


TPS72118DBVR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-41768-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-41768-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-41768-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPS72118DBVR |
תיאור | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 150mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPS72118DBVR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 5.5V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.8V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.24 ב-mA150 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 120 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 850 µA | |
PSRR | 48dB (100Hz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קוטביות הפוכה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.03000 ₪ | 5.03 ₪ |
| 10 | 3.66700 ₪ | 36.67 ₪ |
| 25 | 3.32640 ₪ | 83.16 ₪ |
| 100 | 2.95190 ₪ | 295.19 ₪ |
| 250 | 2.77352 ₪ | 693.38 ₪ |
| 500 | 2.66606 ₪ | 1,333.03 ₪ |
| 1,000 | 2.57752 ₪ | 2,577.52 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 2.46816 ₪ | 7,404.48 ₪ |
| 6,000 | 2.41465 ₪ | 14,487.90 ₪ |
| 9,000 | 2.38786 ₪ | 21,490.74 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.03000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.93540 ₪ |





