


TPS73218DBVR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-41770-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-41770-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-41770-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPS73218DBVR |
תיאור | IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 250mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPS73218DBVR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 5.5V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.8V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.15 ב-mA250 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 550 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 950 µA | |
PSRR | 58dB ~ 37dB (100Hz ~ 10kHz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קצר חשמלי, קוטביות הפוכה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.05000 ₪ | 5.05 ₪ |
| 10 | 3.67600 ₪ | 36.76 ₪ |
| 25 | 3.33520 ₪ | 83.38 ₪ |
| 100 | 2.96090 ₪ | 296.09 ₪ |
| 250 | 2.78240 ₪ | 695.60 ₪ |
| 500 | 2.67478 ₪ | 1,337.39 ₪ |
| 1,000 | 2.58618 ₪ | 2,586.18 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 2.47672 ₪ | 7,430.16 ₪ |
| 6,000 | 2.42314 ₪ | 14,538.84 ₪ |
| 9,000 | 2.39632 ₪ | 21,566.88 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.05000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.95900 ₪ |











