


TPS74501PDRVR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-TPS74501PDRVRTR-ND - סרט וסליל (TR) 296-TPS74501PDRVRCT-ND - סרט חתוך (CT) 296-TPS74501PDRVRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPS74501PDRVR |
תיאור | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WSON |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי מתכוונן 1 יציאה 500mA 6-WSON (2×2) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPS74501PDRVR דגמים |
קטגוריה | זרם - יציאה |
יצרן | זרם - רגיעה (Iq) 35 µA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | PSRR 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz) |
סטטוס החלק פעיל | פונקציות בקרה אפשור, כוח תקין (Power Good) |
תצורת יציאה | מאפייני הגנה זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, נעילת תת-מתח (UVLO) |
סוג היציאה | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C (TJ) |
מספר המייצבים 1 | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - כניסה (מקס') 6V | מארז / תיבה 6-WDFN, פדים חשופים |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) 0.55V | מארז ההתקן של הספק 6-WSON (2×2) |
מתח - יציאה (מקס') | מספר מוצר בסיס |
מפל המתח (מקס') V0.88 ב-mA500 |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.13000 ₪ | 2.13 ₪ |
| 10 | 1.51500 ₪ | 15.15 ₪ |
| 25 | 1.35880 ₪ | 33.97 ₪ |
| 100 | 1.18650 ₪ | 118.65 ₪ |
| 250 | 1.10436 ₪ | 276.09 ₪ |
| 500 | 1.05476 ₪ | 527.38 ₪ |
| 1,000 | 1.01394 ₪ | 1,013.94 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.96352 ₪ | 2,890.56 ₪ |
| 6,000 | 0.93884 ₪ | 5,633.04 ₪ |
| 9,000 | 0.92648 ₪ | 8,338.32 ₪ |
| 15,000 | 0.91279 ₪ | 13,691.85 ₪ |
| 21,000 | 0.90479 ₪ | 19,000.59 ₪ |
| 30,000 | 0.89709 ₪ | 26,912.70 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.13000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.51340 ₪ |









