דומים



TPS7A1118PDRVR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-52130-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-52130-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-52130-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TPS7A1118PDRVR |
תיאור | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 6-WSON |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 500mA 6-WSON (2×2) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TPS7A1118PDRVR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 3.3V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 1.8V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.14 ב-mA500 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 2.6 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 11 µA | |
PSRR | 64dB ~ 35dB (1kHz ~ 1.5MHz) | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, נעילת תת-מתח (UVLO) | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 6-WDFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 6-WSON (2×2) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.90000 ₪ | 3.90 ₪ |
| 10 | 2.81600 ₪ | 28.16 ₪ |
| 25 | 2.54520 ₪ | 63.63 ₪ |
| 100 | 2.24810 ₪ | 224.81 ₪ |
| 250 | 2.10636 ₪ | 526.59 ₪ |
| 500 | 2.02114 ₪ | 1,010.57 ₪ |
| 1,000 | 1.95093 ₪ | 1,950.93 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.86418 ₪ | 5,592.54 ₪ |
| 6,000 | 1.82172 ₪ | 10,930.32 ₪ |
| 9,000 | 1.80047 ₪ | 16,204.23 ₪ |
| 15,000 | 1.77692 ₪ | 26,653.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.90000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.60200 ₪ |










