
TUSS4470TRTJR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-TUSS4470TRTJRTR-ND - סרט וסליל (TR) 296-TUSS4470TRTJRCT-ND - סרט חתוך (CT) 296-TUSS4470TRTJRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TUSS4470TRTJR |
תיאור | ULTRASONIC SENSOR I/F FOR PARK A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממשק חיישן IC אנלוגי, דיגיטלי כניסה SPI יציאה 20-QFN (4×4) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TUSS4470TRTJR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey | לא מאומת | |
סוג | ממשק חיישן | |
סוג כניסה | אנלוגי, דיגיטלי | |
סוג היציאה | SPI | |
זרם - הספקה | 13 mA | |
טמפרטורת פעולה | -25°C ~ 105°C (TA) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 20-WFQFN, פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | 20-QFN (4×4) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.52000 ₪ | 11.52 ₪ |
| 5 | 10.28600 ₪ | 51.43 ₪ |
| 10 | 9.83300 ₪ | 98.33 ₪ |
| 25 | 9.28920 ₪ | 232.23 ₪ |
| 50 | 8.91780 ₪ | 445.89 ₪ |
| 100 | 8.57820 ₪ | 857.82 ₪ |
| 500 | 7.89452 ₪ | 3,947.26 ₪ |
| 1,000 | 7.69298 ₪ | 7,692.98 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 7.27882 ₪ | 21,836.46 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.52000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 13.59360 ₪ |





