
UCC28910DR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-37829-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-37829-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-37829-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | UCC28910DR |
תיאור | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 7SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ממיר מחוץ-לרשת Flyback טופולוגיה 420Hz ~ 115kHz 7-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | UCC28910DR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Texas Instruments | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
בידוד יציאה | מבודד | |
מתגים פנימיים | כן | |
מתח - פריצה | 700V | |
טופולוגיה | Flyback | |
מתח - הפעלה | 9.5 V | |
מתח - הספקה (Vcc/Vdd) | 6.5V ~ 30V | |
מחזור עבודה | - | |
תדר - מיתוג | 420Hz ~ 115kHz | |
הספק (Watts) | 9.5 W | |
הגנה מפני תקלות | הגבלת זרם, טמפרטורת-יתר, מתח-יתר | |
פונקציות בקרה | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
מארז / תיבה | 8-SOIC, (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) 7 מוליכים | |
מארז ההתקן של הספק | 7-SOIC | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.09000 ₪ | 5.09 ₪ |
| 10 | 3.72000 ₪ | 37.20 ₪ |
| 25 | 3.37200 ₪ | 84.30 ₪ |
| 100 | 2.99140 ₪ | 299.14 ₪ |
| 250 | 2.80960 ₪ | 702.40 ₪ |
| 500 | 2.70006 ₪ | 1,350.03 ₪ |
| 1,000 | 2.60988 ₪ | 2,609.88 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 2.51467 ₪ | 6,286.68 ₪ |
| 5,000 | 2.45730 ₪ | 12,286.50 ₪ |
| 7,500 | 2.42858 ₪ | 18,214.35 ₪ |
| 12,500 | 2.39674 ₪ | 29,959.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.09000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.00620 ₪ |















