
UCC37324DR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 296-41811-2-ND - סרט וסליל (TR) 296-41811-1-ND - סרט חתוך (CT) 296-41811-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | UCC37324DR |
תיאור | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | צד נמוך דוחפי שער IC לא הופך 8-SOIC |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | UCC37324DR דגמים |
קטגוריה | מתח לוגיקה - VIL, VIH 1V, 2V |
יצרן Texas Instruments | זרם - יציאת שיא (מקור/מרזב) 4A, 4A |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג כניסה לא הופך |
סטטוס החלק פעיל | זמן עליה/ירידה (אופייני) 20ns, 15ns |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey לא מאומת | טמפרטורת פעולה 0°C ~ 70°C (TJ) |
תצורה נדחפת צד נמוך | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סוג ערוץ עצמאי | מארז / תיבה 8-SOIC (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) |
מספר הדוחפים 2 | מארז ההתקן של הספק 8-SOIC |
סוג השער MOSFET (תעלת-N, תעלת-P) | מספר מוצר בסיס |
מתח - הספקה 4.5V ~ 15V |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP3654ARDZ-RL | Analog Devices Inc. | 4,648 | ADP3654ARDZ-RLCT-ND | 2.59000 ₪ | דומים |
| IXDN602SI | IXYS Integrated Circuits Division | 1,862 | 212-IXDN602SI-ND | 2.17000 ₪ | דומים |
| IXDN602SIA | IXYS Integrated Circuits Division | 2,270 | 212-IXDN602SIA-ND | 1.34000 ₪ | דומים |
| IXDN602SIATR | IXYS Integrated Circuits Division | 8,465 | 212-IXDN602SIATRCT-ND | 1.34000 ₪ | דומים |
| IXDN602SITR | IXYS Integrated Circuits Division | 2,218 | 212-IXDN602SITRCT-ND | 2.17000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.96000 ₪ | 3.96 ₪ |
| 10 | 2.87200 ₪ | 28.72 ₪ |
| 25 | 2.59960 ₪ | 64.99 ₪ |
| 100 | 2.30020 ₪ | 230.02 ₪ |
| 250 | 2.15724 ₪ | 539.31 ₪ |
| 500 | 2.07104 ₪ | 1,035.52 ₪ |
| 1,000 | 2.03400 ₪ | 2,034.00 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 1.92530 ₪ | 4,813.25 ₪ |
| 5,000 | 1.88017 ₪ | 9,400.85 ₪ |
| 7,500 | 1.85759 ₪ | 13,931.93 ₪ |
| 12,500 | 1.83256 ₪ | 22,907.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.96000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.67280 ₪ |




