
HCC1001 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | HCC1001-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | HCC1001 |
תיאור | OPTOISOLATOR 1KV 1CH 6-LCC |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 24 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Optoisolator יציאה 1000VDC 1 ערוצי 6-LCC (4.32×6.22) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | HCC1001 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | TT Electronics/Optek Technology | |
סדרה | - | |
אריזה | מגש | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הערוצים | 1 | |
מתח - בידוד | 1000VDC | |
יחס העברת זרם (מינ') | - | |
יחס העברת זרם (מקס') | - | |
זמן הפעלה/השבתה (אופייני) | - | |
זמן עליה/ירידה (אופייני) | 20µs, 20µs (מקס') | |
סוג כניסה | DC | |
סוג היציאה | - | |
מתח - יציאה (מקס') | 40V | |
זרם - יציאה / ערוץ | 50mA | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 1.9V (מקס') | |
זרם - DC קדומני (If) (מקס') | 40 mA | |
רוויית Vce (מקס') | 300mV | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 6-LCC | |
מארז ההתקן של הספק | 6-LCC (4.32×6.22) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 298.39000 ₪ | 298.39 ₪ |
| 100 | 283.08820 ₪ | 28,308.82 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 298.39000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 352.10020 ₪ |



