
MMBD914-E3-08 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MMBD914-E3-08TR-ND - סרט וסליל (TR) MMBD914-E3-08CT-ND - סרט חתוך (CT) MMBD914-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MMBD914-E3-08 |
תיאור | DIODE STANDARD 100V 200MA SOT233 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 41 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 100 V 200mA הרכבה משטחית SOT-23-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 4 ns |
יצרן | זרם - דלף הפוך @ Vr 5 µA @ 75 V |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | קיבוליות @ Vr, F 4pF ב-0V, 1MHz |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה |
טכנולוגיה | מארז / תיבה |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 100 V | מארז ההתקן של הספק SOT-23-3 |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) 200mA | טמפרטורת פעולה - צומת -55°C ~ 150°C |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1 V @ 10 mA | מספר מוצר בסיס |
מהירות אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.02000 ₪ | 1.02 ₪ |
| 10 | 0.63000 ₪ | 6.30 ₪ |
| 100 | 0.39250 ₪ | 39.25 ₪ |
| 500 | 0.28924 ₪ | 144.62 ₪ |
| 1,000 | 0.25579 ₪ | 255.79 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.19740 ₪ | 592.20 ₪ |
| 6,000 | 0.17749 ₪ | 1,064.94 ₪ |
| 9,000 | 0.16733 ₪ | 1,505.97 ₪ |
| 15,000 | 0.15591 ₪ | 2,338.65 ₪ |
| 21,000 | 0.14915 ₪ | 3,132.15 ₪ |
| 30,000 | 0.14257 ₪ | 4,277.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.02000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.20360 ₪ |



