
SI8819EDB-T2-E1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SI8819EDB-T2-E1TR-ND - סרט וסליל (TR) SI8819EDB-T2-E1CT-ND - סרט חתוך (CT) SI8819EDB-T2-E1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SI8819EDB-T2-E1 |
תיאור | MOSFET P-CH 12V 2.9A 4MICRO FOOT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת P 12 V 2.9A (Ta) 900mW (Ta) הרכבה משטחית 4-MICRO FOOT® (0.8×0.8) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 12 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 1.5V, 3.7V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm80, A1.5, V3.7 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | mV900 ב-µA250 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 17 nC @ 8 V | |
Vgs (מקס') | ±8V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 650 pF @ 6 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 900mW (Ta) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | 4-MICRO FOOT® (0.8×0.8) | |
מארז / תיבה | ||
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.59000 ₪ | 1.59 ₪ |
| 10 | 1.24300 ₪ | 12.43 ₪ |
| 100 | 0.66170 ₪ | 66.17 ₪ |
| 500 | 0.59608 ₪ | 298.04 ₪ |
| 1,000 | 0.53308 ₪ | 533.08 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.43744 ₪ | 1,312.32 ₪ |
| 6,000 | 0.38046 ₪ | 2,282.76 ₪ |
| 9,000 | 0.32348 ₪ | 2,911.32 ₪ |
| 15,000 | 0.32029 ₪ | 4,804.35 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.59000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.87620 ₪ |



