
293D106X9025C2TE3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 718-1050-2-ND - סרט וסליל (TR) 718-1050-1-ND - סרט חתוך (CT) 718-1050-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 293D106X9025C2TE3 |
תיאור | CAP TANT 10UF 10% 25V 2312 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 µF יצוק קבלי טנטלום 25 V 2312 (6032 מטרי) 1.5Ohm |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 293D106X9025C2TE3 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | 25 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 1.5Ohm | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2312 (6032 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.236 אינץ' x רוחב 0.126 אינץ' (6.00 מ"מ x 3.20 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.110 אינץ' (2.79 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | C | |
מאפיינים | שימוש כללי | |
קצב תקלות | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.72000 ₪ | 2.72 ₪ |
| 10 | 1.71700 ₪ | 17.17 ₪ |
| 50 | 1.31820 ₪ | 65.91 ₪ |
| 100 | 1.19500 ₪ | 119.50 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 1.00674 ₪ | 503.37 ₪ |
| 1,000 | 0.94114 ₪ | 941.14 ₪ |
| 1,500 | 0.90829 ₪ | 1,362.44 ₪ |
| 2,500 | 0.87190 ₪ | 2,179.75 ₪ |
| 3,500 | 0.85063 ₪ | 2,977.20 ₪ |
| 5,000 | 0.83017 ₪ | 4,150.85 ₪ |
| 6,000 | 0.82047 ₪ | 4,922.82 ₪ |
| 12,000 | 0.78782 ₪ | 9,453.84 ₪ |
| 12,500 | 0.78609 ₪ | 9,826.12 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.20960 ₪ |



