דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
אקוויוולנטים-פרמטרית

Y087510K0000T0L | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | Y087510K0000T0L-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | Y087510K0000T0L |
תיאור | RES 10K OHM .3W .01% RADIAL |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 kOhms ±0.01% 0.3W נגדי חור מעבר רדיאלי עמיד לחות, לא השראי יריעת מתכת |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | Y087510K0000T0L דגמים |
קטגוריה | הרכב |
יצרן | מאפיינים עמיד לחות, לא השראי |
סדרה | מקדם טמפרטורה ±2ppm/°C |
אריזה בתפזורת | טמפרטורת פעולה -65°C ~ 150°C |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה |
התנגדות | גודל / מידה אורך 0.228 אינץ' x רוחב 0.087 אינץ' (5.80 מ"מ x 2.20 מ"מ) |
טולרנס | גובה - מקובע (מרבי) 0.256 אינץ' (6.50 מ"מ) |
הספק (Watts) | מספר סיומות 2 |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| Y000710K0000T0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y000710K0000T0L-ND | 15.97920 ₪ | דומים |
| Y000710K0000T16L | VPG Foil Resistors | 0 | Y000710K0000T16L-ND | 15.97920 ₪ | דומים |
| Y007710K0000T0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y007710K0000T0L-ND | 38.94800 ₪ | דומים |
| Y078510K0000T0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y078510K0000T0L-ND | 15.97920 ₪ | דומים |
| Y079310K0000T0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y079310K0000T0L-ND | 15.97920 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 25 | 48.93800 ₪ | 1,223.45 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 48.93800 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 57.74684 ₪ |



