
2020-106/000-036 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2946-2020-106/000-036-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2020-106/000-036 |
תיאור | TERM BLOCK PLUG 6POS 3.50MM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 6 בלוק הדקים עם מיקום תקע, שקעי נקבה 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) 180° תלוי חופשי (בשורה) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 2020-106/000-036 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | WAGO Corporation | |
סדרה | ||
אריזה | תיבה | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | תקע, שקעי נקבה | |
מספר המיקומים | 6 | |
מיקומים לרמה | 6 | |
מספר הרמות | 1 | |
פסיעה | 0.138 אינץ' (3.50 מ"מ) | |
כיוון פס פינים | - | |
כניסת חוט התקע | 180° | |
תצורת הסיומת | ללא-בורג - קפיץ בלחיצה-פנימה | |
סוג ההרכבה | תלוי חופשי (בשורה) | |
זרם - IEC | 13.5A | |
מתח - IEC | 500 V | |
זרם - UL | 15 A | |
מתח - UL | 300 V | |
מידה או תחום מידות של חוט - AWG | 16-24AWG | |
עובי או תחום עוביי חוטים - ממ"ר | 1.5-0.14 ממ"ר | |
צבע | אפור, ירוק, צהוב | |
טמפרטורת פעולה | - | |
גימור חיבור מגע | - | |
מאפיינים | - | |
ערך נקוב לדליקות החומר | UL94 V-0 | |
הגנת חדירות | - | |
גודל בורג | - | |
מומנט - בורג | - | |
אורך חישוף החוט | 9-11 מ"מ | |
חומר מגע | נחושת | |
חומר הבית | פוליאמיד (PA66), ניילון 6/6 | |
אורך זנב המגע | - | |
גובה הבידוד | 0.882 אינץ' (22.40 מ"מ) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 64.17000 ₪ | 64.17 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 64.17000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 75.72060 ₪ |











