



2070-462/998-406 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2946-2070-462/998-406TR-ND - סרט וסליל (TR) 2946-2070-462/998-406CT-ND - סרט חתוך (CT) 2946-2070-462/998-406DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2070-462/998-406 |
תיאור | THROUGH-BOARD SMD PCB TERMINAL B |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2 פסי הדקים - חוט-ללוח אופקי ללוח 0.256 אינץ' (6.50 מ"מ) הרכבה משטחית |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 2070-462/998-406 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | WAGO Corporation | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מספר הרמות | 1 | |
מיקומים לרמה | 2 | |
פסיעה | 0.256 אינץ' (6.50 מ"מ) | |
כיוון חיבור | אופקי ללוח | |
זרם | 9 A | |
מתח | 600 V | |
עובי חוט | 18-24 AWG | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
סיומת חוט | ללא בורג - קפיץ רגל, קפיץ לחיצה | |
מאפיינים | - | |
צבע | לבן | |
טמפרטורת פעולה | -60°C ~ 105°C | |
חומר הבית | פוליפתאלאמיד (PPA), ממולא זכוכית | |
חומר מגע - ציפוי | סגסוגת נחושת - מצופה בדיל | |
חומר מהדק - ציפוי | - | |
חומר בורג - ציפוי | - | |
מומנט - בורג | - | |
תבריג בורג | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.91000 ₪ | 5.91 ₪ |
| 10 | 4.26300 ₪ | 42.63 ₪ |
| 25 | 3.71360 ₪ | 92.84 ₪ |
| 50 | 3.35740 ₪ | 167.87 ₪ |
| 100 | 3.05390 ₪ | 305.39 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 477 | 2.55096 ₪ | 1,216.81 ₪ |
| 954 | 2.39536 ₪ | 2,285.17 ₪ |
| 1,431 | 2.31982 ₪ | 3,319.66 ₪ |
| 2,385 | 2.23867 ₪ | 5,339.23 ₪ |
| 3,339 | 2.19271 ₪ | 7,321.46 ₪ |
| 4,770 | 2.14973 ₪ | 10,254.21 ₪ |
| 11,925 | 2.06203 ₪ | 24,589.71 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.91000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.97380 ₪ |












