




2606-1104/010-000 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2946-2606-1104/010-000-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 2606-1104/010-000 |
תיאור | PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 6 MM; |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 4 פסי הדקים - חוט-ללוח אופקי ללוח 0.295 אינץ' (7.50 מ"מ) חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 2606-1104/010-000 דגמים |
קטגוריה | מתח 600 V |
יצרן WAGO Corporation | עובי חוט 8-24AWG |
סדרה | סוג ההרכבה חור מעבר |
אריזה תיבה | סיומת חוט ללא בורג - קפיץ רגל, קפיץ לחיצה |
סטטוס החלק פעיל | מאפיינים מופעל מנוף |
מספר הרמות 1 | צבע אפור |
מיקומים לרמה 4 | טמפרטורת פעולה -60°C ~ 105°C |
פסיעה 0.295 אינץ' (7.50 מ"מ) | חומר הבית פוליאמיד (PA66), ניילון 6/6 |
כיוון חיבור אופקי ללוח | חומר מגע - ציפוי נחושת אלקטרוליטית - מצופה בדיל |
זרם 31 A | חומר מהדק - ציפוי פלדה, ציפוי בדיל |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 44.07000 ₪ | 44.07 ₪ |
| 10 | 31.32100 ₪ | 313.21 ₪ |
| 25 | 27.77200 ₪ | 694.30 ₪ |
| 60 | 25.14267 ₪ | 1,508.56 ₪ |
| 120 | 23.51525 ₪ | 2,821.83 ₪ |
| 300 | 21.86930 ₪ | 6,560.79 ₪ |
| 540 | 21.05961 ₪ | 11,372.19 ₪ |
| 1,020 | 20.35705 ₪ | 20,764.19 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 44.07000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 52.00260 ₪ |














